
| Date generale | ||
| Denumire | Aerodroul Craiova -Sud | |
| COD ICAO | LRCW | |
| Administrator/Proprietar | Adrian -Ionuț OPRICEANĂ | |
| Adresă | Șoseaua Craiova - Calafat, km 4.5, Județul Dolj | |
| Date de contact | ||
| Telefon | 0747 121 558 | |
| craiova@ar.ro | ||
| Website | https://aeroclubulromaniei.ro/page/aerodrom-craiova | |
| Amplasare | 1 km S de Craiova | |
| Pistă | ||
| Lungime | 920 m | |
| Lățime | 40 m | |
| Direcții | 12 - 30 | |
| Nr. Piste | 1 | |
| Căi de rulaj | ||
| Lungime | 80 m | |
| Lățime | 25 m | |
| Denumire | Alfa | |
| Frecvență (8.33Mhz) | 119.080 Mhz | |
| Obstacolare | - | |
| Elevație | 238 ft | |
| Facilități | ||
| Hangar | DA | |
| Intreținere tehnică aeronave | Wilga PZL, Planor, AN-2, Savannah | |
| Combustibil | NU | |
| Ulei | NU | |
| Cazare | 4.5 km fata de Craiova | |
| Restaurant | 4.5 km fata de Craiova | |
| Orar | ||
| L-V |
|
|
| S-D |
|
|
| Tarife | ||
| Aterizare | Conform Ordinului 266/2025 | |
| Staționare/hangarare | Conform Ordinului 266/2025 |

Planșa zonelor cu servituți aeronautice

Documentul original la rezolutie mare poate fi descarcat de AICI.