
| Date generale | ||
| Denumire | Aerodromul Clinceni | |
| COD ICAO | LRCN | |
| Administrator | Istrate Mihnea | |
| Adresă | Strada Aeroportului, Nr.2, Comuna Clinceni, jud. Ilfov | |
| Date de contact | ||
| Telefon | 0373819183 | |
| bucuresti@ar.ro | ||
| Website | https://aerodromclinceni.ro/ | |
| Amplasare | 18 km SV de București | |
| Pistă | ||
| Lungime | 1000 m 1000m | |
| Lățime | 30 m 50m | |
| Direcții | 06L - 24R 06R- 24L | |
| Nr. Piste | 2 | |
| Căi de rulaj | ||
| Lungime | 214.44m 84.4m 359.75m 259.88m 194.57m 28.65m 28.65m 28.65m | |
| Lățime | 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m 20m | |
| Denumire | A B C D E F G H | |
| Frecvență (8.33Mhz) | 128.305 Mhz | |
| Obstacolare | - | |
| Elevație |
265 ft |
|
| Facilități | ||
| Hangar | da | |
| Intreținere tehnică aeronave | GA8, Extra 300L, Extra 330SC, PZL 104 Wilga, ZLIN 142, ZLIN 726, ZLIN 526, Glider, Motorglider | |
| Combustibil | _ | |
| Ulei | _ | |
| Cazare | 8km față de Aerodromul Clinceni | |
| Restaurant | 8km față de Aerodromul Clinceni | |
| Orar | ||
| L-V |
|
|
| Mi-D |
|
|
| Tarife | ||
| Aterizare | conform Ordinului 266/2025 | |
| Staționare/hangarare | conform Ordinului 266/2025 |

