
| Date generale | |
| Denumire | Aerodrom Barza Targu-Jiu |
| COD ICAO | - |
| Administrator/Proprietar | Merlusca Mihai |
| Adresă | Targu-Jiu |
| Date de contact | |
| Telefon | .0765522583 |
| info@aerodrombarza.ro | |
| Website | www.aerodrombarza.ro |
| Amplasare | 4km Sud Est Targu-Jiu |
| Pistă | |
| Lungime | 650 m |
| Lățime | 40 m |
| Direcții | 15 - 33 |
| Nr. Piste | 1 |
| Căi de rulaj | |
| Lungime | 200 m |
| Lățime | 40 m |
| Denumire | Alfa |
| Frecvență (8.33Mhz) | 123.450 Mhz |
| Obstacolare | Linie de inalta la 1km sud de pragul pistei |
| Elevație | 200 m |
| Facilități | |
| Hangar | da |
| Intreținere tehnică aeronave | nu |
| Combustibil | Benzina 95 |
| Ulei | nu |
| Cazare | 5 km |
| Restaurant | 5 km |
| Orar | |
| L-V | 8.00-20.00 |
| S-D | 8.00-20.00 |
| Tarife | |
| Aterizare | Nu percepem tarife |
| Staționare/hangarare | NU percepem tarife |


