IS28B2.
IS 28 B2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 8.45m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 1.87m |
Suprafață aripa | 18.24m2 |
MTOW | 590 kg |
Finețe maximă | 34 |
Înfundare minimă | 0.6 m/s |
Viteză manevră | 165km/h |
Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 230km/h |
Limite G | 6/-4 |
IS29D/D2
IS 29 D/D2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.3 m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.68m |
Suprafață aripa | 11.68m2 |
MTOW | 360 kg |
Finețe maximă | 37 |
Înfundare minimă | 0.6m/s |
Viteză manevră | 172km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 225km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
-Antonov AN-2.
Antonov AN-2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 12 |
Lungime | 12,4m |
Anvergură | Aripă mare:18,2m |
Aripă mică:14,2m | |
Înălțime | 4,1m |
Suprafață aripa | 71,5m2 |
MTOW | 5500kg |
Capacitate rezervor | 1200L |
Motor | Svesov AS-62R |
Elice | cvadripală |
Viteză croazieră | 190km/h |
Viteză angajare | 50km/h |
Viteză maximă | 258km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4500m |