MDM-1 FOX
MDM-1 FOX | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 7.38m |
Anvergură | 14.00m |
Înălțime | 2.25m |
Suprafață aripa | 12.34m2 |
MTOW | 525kg |
Finețe maximă | 30 |
Înfundare minimă | 0.80m/s |
Viteză manevră | 214km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 100km/h |
Viteză angajare | 80km/h |
Viteză maximă | 282km/h |
Limite G | 9/-6 |
SZD 59 Acro.
SZD-59 Acro 13.2m | SZD-59 Acro 15m | ||
Echipaj | 1 | Echipaj | 1 |
Lungime | 6.84m | Lungime | 6.84m |
Anvergură | 13.2m | Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.58m | Înălțime | 1.58m |
Suprafață aripa | 9.8m2 | Suprafață aripa | 10.66m2 |
Balast maxim | 150l | Balast maxim | 150l |
MTOW | 380kg | MTOW | 540kg |
Finețe maximă | 36 | Finețe maximă | 40 |
Înfundare minimă | 0.76m/s | Înfundare minimă | 0.77m/s |
Viteză manevră | 214km/h | Viteză manevră | 214km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 85km/h | Viteză de zbor la înfundare minimă | 95km/h |
Viteză angajare | 74km/h | Viteză angajare | 85km/h |
Viteză maximă | 285km/h | Viteză maximă | 265km/h |
Limite G | 7/-5 | Limite G | 7/-5 |
IAR 35
IAR-35 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6.74m |
Anvergură | 12m |
Înălțime | 1.72m |
Suprafață aripa | 10.80m2 |
MTOW | 380kg |
Finețe maximă | 26 |
Înfundare minimă | 0.85m/s |
Viteză manevră | 202km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 95 km/h |
Viteză angajare | 86km/h |
Viteză maximă | 380km/h |
Limite G | 7/-5 |
IS28B2
IS 28 B2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 8.45m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 1.87m |
Suprafață aripa | 18.24m2 |
MTOW | 590 kg |
Finețe maximă | 34 |
Înfundare minimă | 0.6 m/s |
Viteză manevră | 165km/h |
Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 230km/h |
Limite G | 6/-4 |
IS29D/D2
IS 29 D/D2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.3 m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.68m |
Suprafață aripa | 11.68m2 |
MTOW | 360 kg |
Finețe maximă | 37 |
Înfundare minimă | 0.6m/s |
Viteză manevră | 172km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 225km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
Wilga PZL-104.
WILGA | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 3 |
Lungime | 8,10m |
Anvergură | 11,2m |
Înălțime | 2,96m |
Suprafață aripa | 15,50 m2 |
MTOW | 1300 kg |
Capacitate rezervor | 174 L |
Motor | Al-14 RA |
Elice | dublă |
Viteză manevră | 178 km/h |
Viteză croazieră | 208km/h |
Viteză angajare | 89 km/h |
Viteză maximă | 234 km/h |
Andurantă | 670 km |
Plafon | 3657m |
Limite G | 3,8/-2 |