IS28B2.
IS 28 B2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 8.45m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 1.87m |
Suprafață aripa | 18.24m2 |
MTOW | 590 kg |
Finețe maximă | 34 |
Înfundare minimă | 0.6 m/s |
Viteză manevră | 165km/h |
Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 230km/h |
Limite G | 6/-4 |
- 23 de planoare IS29D/D2
IS 29 D/D2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.3 m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.68m |
Suprafață aripa | 11.68m2 |
MTOW | 360 kg |
Finețe maximă | 37 |
Înfundare minimă | 0.6m/s |
Viteză manevră | 172km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 225km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
- 2 planoare SZD Perkoz.
SZD 54 Perkoz 20m | SZD 54 Perkoz 17.5m | ||
Echipaj | 1 | Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax | Capacitate | 1 pax |
Înălțime | 2.05m | Înălțime | 2.05m |
Anvergură | 20m | Anvergură | 17.50m |
Înălțime | 2.05m | Înălțime | 2.05m |
Suprafață aripa | 17.30m2 | Suprafață aripa | 16.36m2 |
MTOW | 615kg | MTOW | 590kg |
Finețe maximă | 42 | Finețe maximă | 38 |
Înfundare minimă | 0.68m/s | Înfundare minimă | 0.80m/s |
Viteză manevră | 198km/h | Viteză manevră | 198km/h |
Viteza angajare | 67km/h | Viteza angajare | 67km/h |
Viteza de zbor la înfundare minimă | 88kmh | Viteza de zbor la înfundare minimă | 90km/h |
Viteză maximă | 244km/h | Viteză maximă | 269km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 | Limite G | 7/-5 |
Festival R40F (R40FS) fabricate de S.C. AEROSTAR S.A. Bacău - România în anii 2003, 2004 şi 2005.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerostar_R40S_Festival
Festival R40F | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lățime | 6.74m |
Anvergură | 9.17m |
Înălțime | 2.47m |
Suprafață aripa | 13.97m2 |
MTOW | 535 kg |
Capacitate rezervor | 80L |
Motor | Rotax 912 |
Elice | tripală |
Viteză manevră | 175km/h |
Viteză croazieră | 150km/h |
Viteză angajare | 67km/h |
Viteză maximă | 215km/h |
Andurantă | 6h |
Plafon | 4000m |
Limite G | 4/-2 |
Wilga PZL-104.
WILGA | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 3 |
Lungime | 8,10m |
Anvergură | 11,2m |
Înălțime | 2,96m |
Suprafață aripa | 15,50 m2 |
MTOW | 1300 kg |
Capacitate rezervor | 174 L |
Motor | Al-14 RA |
Elice | dublă |
Viteză manevră | 178 km/h |
Viteză croazieră | 208km/h |
Viteză angajare | 89 km/h |
Viteză maximă | 234 km/h |
Andurantă | 670 km |
Plafon | 3657m |
Limite G | 3,8/-2 |