Date generale | |
Denumire | AEROCLUBUL TERITORIAL ''IOSIF SILIMON" GHIMBAV |
COD ICAO | _ |
Administrator/Proprietar | STELIAN COJOCARU/ |
Adresă | Strada Aeroportului , nr 2, Ghimbav , jud Brașov |
Date de contact | |
Telefon | 0726 678 449 |
brasov@aeroclubulromaniei.ro | |
Website | _ |
Amplasare | 8 km față de Mun. Brasov |
Pistă | |
Lungime | 1000 m |
Lățime | 30 m |
Direcții | 03 21 |
Nr. Piste | 1 |
Căi de rulaj | |
Lungime | 600 m |
Lățime | 20 m |
Denumire | _ |
Frecvență (8.33Mhz) | 135.210 Mhz |
Obstacolare | _ |
Elevație | 529 m |
Facilități | |
Hangar | DA |
Intreținere tehnică aeronave | _ |
Combustibil | _ |
Ulei | _ |
Cazare | 4 Km de Ghimbav |
Restaurant | 4 Km de Ghimbav |
Orar | HX |
L-V | |
S-D | |
Tarife | |
Aterizare | Conform OMTI 1503/2018 |
Staționare/hangarare | Conform OMTI 1503/2018 |
Date generale | |
Denumire | Aerodromul Sânpetru - Brașov |
COD ICAO | LRSP |
Administrator/Proprietar | Stelian COJOCARU |
Adresă | Strada Preventorului, Nr.1, Comuna Sânpetru , Brașov |
Date de contact | |
Telefon | 0726 678 449 |
brasov@aeroclubulromaniei.ro | |
Website | |
Amplasare | 7 km N de Brașov |
Pistă | |
Lungime | 600 m |
Lățime | 20m |
Direcții | 12 30 |
Nr. Piste | 1 |
Căi de rulaj | |
Lungime | 120 m |
Lățime | 25 m |
Denumire | Alfa |
Frecvență (8.33Mhz) | 135.190 Mhz |
Obstacolare | |
Elevație | 522.73 m |
Facilități | |
Hangar | DA |
Intreținere tehnică aeronave | IAR-46S, WILGA PZL- 35A, Glider, Engine Glider |
Combustibil | _ |
Ulei | _ |
Cazare | 5 km față de Aerodromul Sânpetru |
Restaurant | 1.5 km față de Aerodromul Sânpetru |
Orar | Regim HX |
L-V | |
S-D | |
Tarife | |
Aterizare | Conform Ordinului 1503/2018 |
Staționare/hangarare | Conform Ordinului 1503/2018 |