Wilga PZL-104
WILGA | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 3 |
Lungime | 8,10m |
Anvergură | 11,2m |
Înălțime | 2,96m |
Suprafață aripa | 15,50 m2 |
MTOW | 1300 kg |
Capacitate rezervor | 174 L |
Motor | Al-14 RA |
Elice | dublă |
Viteză manevră | 178 km/h |
Viteză croazieră | 208km/h |
Viteză angajare | 89 km/h |
Viteză maximă | 234 km/h |
Andurantă | 670 km |
Plafon | 3657m |
Limite G | 3,8/-2 |
-Antonov AN-2.
Antonov AN-2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 12 |
Lungime | 12,4m |
Anvergură | Aripă mare:18,2m |
Aripă mică:14,2m | |
Înălțime | 4,1m |
Suprafață aripa | 71,5m2 |
MTOW | 5500kg |
Capacitate rezervor | 1200L |
Motor | Svesov AS-62R |
Elice | cvadripală |
Viteză croazieră | 190km/h |
Viteză angajare | 50km/h |
Viteză maximă | 258km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4500m |
-ZLIN 142.
Zlin 142 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 |
Lungime | 7.33m |
Anvergură | 9.16m |
Înălțime | 2.75m |
Suprafață aripa | 13.2m2 |
MTOW | 1090kg |
Capacitate rezervor | 220L |
Motor | Avia M337 |
Elice | bipală |
Viteză manevră | 226km/h |
Viteză croazieră | 215km/h |
Viteză angajare | 89km/h |
Viteză maximă | 315km/h |
Andurantă | 5h |
Plafon | 4250 |
Limite G | +6/-3,5 |
-ZLIN 526
Zlin 526/726 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 |
Lungime | 8m |
Anvergură | 10,6m |
Înălțime | 2.06m |
Suprafață aripa | 15,5m2 |
MTOW | 940kg |
Capacitate rezervor | 166L |
Motor | Aia M137A |
Elice | bipală |
Viteză manevră | 253km/h |
Viteză croazieră | 210km/h |
Viteză angajare | 110km/h |
Viteză maximă | 305 km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4000m |
Limite G | +6/-3 |
COMCO IKARUS g.m.b.h. - Germania în anii 2008 şi 2012.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ikarus_C42
Ikarus C42B | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lățime | 6.2m |
Anvergură | 9.45m |
Înălțime | 2.34m |
Suprafață aripa | 12.5m2 |
MTOW | 540kg |
Capacitate rezervor | 65L |
Motor | Rotax 912 |
Elice | bipală |
Viteză manevră | 175km/h |
Viteză croazieră | 170km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 193km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 3500m |
Limite G | 4/-2 |
IS28B2.
IS 28 B2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 8.45m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 1.87m |
Suprafață aripa | 18.24m2 |
MTOW | 590 kg |
Finețe maximă | 34 |
Înfundare minimă | 0.6 m/s |
Viteză manevră | 165km/h |
Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 230km/h |
Limite G | 6/-4 |
IS29D/D2
IS 29 D/D2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.3 m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.68m |
Suprafață aripa | 11.68m2 |
MTOW | 360 kg |
Finețe maximă | 37 |
Înfundare minimă | 0.6m/s |
Viteză manevră | 172km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 225km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |