IS28B2.

| IS 28 B2 | |
| Echipaj | 1 |
| Capacitate | 1 pax |
| Lungime | 8.45m |
| Anvergură | 17m |
| Înălțime | 1.87m |
| Suprafață aripa | 18.24m2 |
| MTOW | 590 kg |
| Finețe maximă | 34 |
| Înfundare minimă | 0.6 m/s |
| Viteză manevră | 165km/h |
| Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
| Viteză angajare | 65km/h |
| Viteză maximă | 230km/h |
| Limite G | 6/-4 |
IS29D/D2

| IS 29 D/D2 | |
| Echipaj | 1 |
| Lungime | 7.3 m |
| Anvergură | 15m |
| Înălțime | 1.68m |
| Suprafață aripa | 11.68m2 |
| MTOW | 360 kg |
| Finețe maximă | 37 |
| Înfundare minimă | 0.6m/s |
| Viteză manevră | 172km/h |
| Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
| Viteză angajare | 65km/h |
| Viteză maximă | 225km/h |
| Limite G | 5.3/-2.65 |
Wilga PZL-104.

| WILGA | |
| Echipaj | 1 |
| Capacitate | 3 |
| Lungime | 8,10m |
| Anvergură | 11,2m |
| Înălțime | 2,96m |
| Suprafață aripa | 15,50 m2 |
| MTOW | 1300 kg |
| Capacitate rezervor | 174 L |
| Motor | Al-14 RA |
| Elice | dublă |
| Viteză manevră | 178 km/h |
| Viteză croazieră | 208km/h |
| Viteză angajare | 89 km/h |
| Viteză maximă | 234 km/h |
| Andurantă | 670 km |
| Plafon | 3657m |
| Limite G | 3,8/-2 |